https:///weradocs/Data_Format_Phase.shtml Last update:

WERA Phase file (square array direction finding)

This is an example of a Phase file (PHAS_THEO_360_180deg.asc). It contains a list of of phase differences between the antennas ('phase 2-1' is the phase at antenna 2 minus the phase at antenna 1) for a diagonal spacing of 180 degrees. As long as the format of the ASCII file is kept, the phase differences can be replaced by measured values.

360 stands for 360 lines to follow (in 1-degree steps).
The columns are 'angle' 'phase 2-1' 'phase 3-2' 'phase 4-3' 'phase 1-4'.

 360
   0    0.00  127.16    0.00 -127.16
   1   -2.22  127.14    2.22 -127.14
   2   -4.44  127.08    4.44 -127.08
   3   -6.66  126.99    6.66 -126.99
   4   -8.87  126.85    8.87 -126.85
   5  -11.08  126.68   11.08 -126.68
   6  -13.29  126.46   13.29 -126.46
   7  -15.50  126.21   15.50 -126.21
   8  -17.70  125.92   17.70 -125.92
   9  -19.89  125.59   19.89 -125.59
  10  -22.08  125.23   22.08 -125.23
  11  -24.26  124.82   24.26 -124.82
  12  -26.44  124.38   26.44 -124.38
  13  -28.60  123.90   28.60 -123.90
  14  -30.76  123.38   30.76 -123.38
  15  -32.91  122.83   32.91 -122.83
  16  -35.05  122.23   35.05 -122.23
  17  -37.18  121.60   37.18 -121.60
  18  -39.29  120.94   39.29 -120.94
  19  -41.40  120.23   41.40 -120.23
  20  -43.49  119.49   43.49 -119.49
  21  -45.57  118.71   45.57 -118.71
  22  -47.63  117.90   47.63 -117.90
  23  -49.69  117.05   49.69 -117.05
  24  -51.72  116.17   51.72 -116.17
  25  -53.74  115.25   53.74 -115.25
  26  -55.74  114.29   55.74 -114.29
  27  -57.73  113.30   57.73 -113.30
  28  -59.70  112.28   59.70 -112.28
  29  -61.65  111.22   61.65 -111.22
  30  -63.58  110.12   63.58 -110.12
  31  -65.49  109.00   65.49 -109.00
  32  -67.38  107.84   67.38 -107.84
  33  -69.26  106.65   69.26 -106.65
  34  -71.11  105.42   71.11 -105.42
  35  -72.94  104.16   72.94 -104.16
  36  -74.74  102.87   74.74 -102.87
  37  -76.53  101.55   76.53 -101.55
  38  -78.29  100.20   78.29 -100.20
  39  -80.02   98.82   80.02  -98.82
  40  -81.74   97.41   81.74  -97.41
  41  -83.42   95.97   83.42  -95.97
  42  -85.09   94.50   85.09  -94.50
  43  -86.72   93.00   86.72  -93.00
  44  -88.33   91.47   88.33  -91.47
  45  -89.92   89.92   89.92  -89.92
  46  -91.47   88.33   91.47  -88.33
  47  -93.00   86.72   93.00  -86.72
  48  -94.50   85.09   94.50  -85.09
  49  -95.97   83.42   95.97  -83.42
  50  -97.41   81.74   97.41  -81.74
  51  -98.82   80.02   98.82  -80.02
  52 -100.20   78.29  100.20  -78.29
  53 -101.55   76.53  101.55  -76.53
  54 -102.87   74.74  102.87  -74.74
  55 -104.16   72.94  104.16  -72.94
  56 -105.42   71.11  105.42  -71.11
  57 -106.65   69.26  106.65  -69.26
  58 -107.84   67.38  107.84  -67.38
  59 -109.00   65.49  109.00  -65.49
  60 -110.12   63.58  110.12  -63.58
  61 -111.22   61.65  111.22  -61.65
  62 -112.28   59.70  112.28  -59.70
  63 -113.30   57.73  113.30  -57.73
  64 -114.29   55.74  114.29  -55.74
  65 -115.25   53.74  115.25  -53.74
  66 -116.17   51.72  116.17  -51.72
  67 -117.05   49.69  117.05  -49.69
  68 -117.90   47.63  117.90  -47.63
  69 -118.71   45.57  118.71  -45.57
  70 -119.49   43.49  119.49  -43.49
  71 -120.23   41.40  120.23  -41.40
  72 -120.94   39.29  120.94  -39.29
  73 -121.60   37.18  121.60  -37.18
  74 -122.23   35.05  122.23  -35.05
  75 -122.83   32.91  122.83  -32.91
  76 -123.38   30.76  123.38  -30.76
  77 -123.90   28.60  123.90  -28.60
  78 -124.38   26.44  124.38  -26.44
  79 -124.82   24.26  124.82  -24.26
  80 -125.23   22.08  125.23  -22.08
  81 -125.59   19.89  125.59  -19.89
  82 -125.92   17.70  125.92  -17.70
  83 -126.21   15.50  126.21  -15.50
  84 -126.46   13.29  126.46  -13.29
  85 -126.68   11.08  126.68  -11.08
  86 -126.85    8.87  126.85   -8.87
  87 -126.99    6.66  126.99   -6.66
  88 -127.08    4.44  127.08   -4.44
  89 -127.14    2.22  127.14   -2.22
  90 -127.16    0.00  127.16    0.00
  91 -127.14   -2.22  127.14    2.22
  92 -127.08   -4.44  127.08    4.44
  93 -126.99   -6.66  126.99    6.66
  94 -126.85   -8.87  126.85    8.87
  95 -126.68  -11.08  126.68   11.08
  96 -126.46  -13.29  126.46   13.29
  97 -126.21  -15.50  126.21   15.50
  98 -125.92  -17.70  125.92   17.70
  99 -125.59  -19.89  125.59   19.89
 100 -125.23  -22.08  125.23   22.08
 101 -124.82  -24.26  124.82   24.26
 102 -124.38  -26.44  124.38   26.44
 103 -123.90  -28.60  123.90   28.60
 104 -123.38  -30.76  123.38   30.76
 105 -122.83  -32.91  122.83   32.91
 106 -122.23  -35.05  122.23   35.05
 107 -121.60  -37.18  121.60   37.18
 108 -120.94  -39.29  120.94   39.29
 109 -120.23  -41.40  120.23   41.40
 110 -119.49  -43.49  119.49   43.49
 111 -118.71  -45.57  118.71   45.57
 112 -117.90  -47.63  117.90   47.63
 113 -117.05  -49.69  117.05   49.69
 114 -116.17  -51.72  116.17   51.72
 115 -115.25  -53.74  115.25   53.74
 116 -114.29  -55.74  114.29   55.74
 117 -113.30  -57.73  113.30   57.73
 118 -112.28  -59.70  112.28   59.70
 119 -111.22  -61.65  111.22   61.65
 120 -110.12  -63.58  110.12   63.58
 121 -109.00  -65.49  109.00   65.49
 122 -107.84  -67.38  107.84   67.38
 123 -106.65  -69.26  106.65   69.26
 124 -105.42  -71.11  105.42   71.11
 125 -104.16  -72.94  104.16   72.94
 126 -102.87  -74.74  102.87   74.74
 127 -101.55  -76.53  101.55   76.53
 128 -100.20  -78.29  100.20   78.29
 129  -98.82  -80.02   98.82   80.02
 130  -97.41  -81.74   97.41   81.74
 131  -95.97  -83.42   95.97   83.42
 132  -94.50  -85.09   94.50   85.09
 133  -93.00  -86.72   93.00   86.72
 134  -91.47  -88.33   91.47   88.33
 135  -89.92  -89.92   89.92   89.92
 136  -88.33  -91.47   88.33   91.47
 137  -86.72  -93.00   86.72   93.00
 138  -85.09  -94.50   85.09   94.50
 139  -83.42  -95.97   83.42   95.97
 140  -81.74  -97.41   81.74   97.41
 141  -80.02  -98.82   80.02   98.82
 142  -78.29 -100.20   78.29  100.20
 143  -76.53 -101.55   76.53  101.55
 144  -74.74 -102.87   74.74  102.87
 145  -72.94 -104.16   72.94  104.16
 146  -71.11 -105.42   71.11  105.42
 147  -69.26 -106.65   69.26  106.65
 148  -67.38 -107.84   67.38  107.84
 149  -65.49 -109.00   65.49  109.00
 150  -63.58 -110.12   63.58  110.12
 151  -61.65 -111.22   61.65  111.22
 152  -59.70 -112.28   59.70  112.28
 153  -57.73 -113.30   57.73  113.30
 154  -55.74 -114.29   55.74  114.29
 155  -53.74 -115.25   53.74  115.25
 156  -51.72 -116.17   51.72  116.17
 157  -49.69 -117.05   49.69  117.05
 158  -47.63 -117.90   47.63  117.90
 159  -45.57 -118.71   45.57  118.71
 160  -43.49 -119.49   43.49  119.49
 161  -41.40 -120.23   41.40  120.23
 162  -39.29 -120.94   39.29  120.94
 163  -37.18 -121.60   37.18  121.60
 164  -35.05 -122.23   35.05  122.23
 165  -32.91 -122.83   32.91  122.83
 166  -30.76 -123.38   30.76  123.38
 167  -28.60 -123.90   28.60  123.90
 168  -26.44 -124.38   26.44  124.38
 169  -24.26 -124.82   24.26  124.82
 170  -22.08 -125.23   22.08  125.23
 171  -19.89 -125.59   19.89  125.59
 172  -17.70 -125.92   17.70  125.92
 173  -15.50 -126.21   15.50  126.21
 174  -13.29 -126.46   13.29  126.46
 175  -11.08 -126.68   11.08  126.68
 176   -8.87 -126.85    8.87  126.85
 177   -6.66 -126.99    6.66  126.99
 178   -4.44 -127.08    4.44  127.08
 179   -2.22 -127.14    2.22  127.14
 180    0.00 -127.16    0.00  127.16
 181    2.22 -127.14   -2.22  127.14
 182    4.44 -127.08   -4.44  127.08
 183    6.66 -126.99   -6.66  126.99
 184    8.87 -126.85   -8.87  126.85
 185   11.08 -126.68  -11.08  126.68
 186   13.29 -126.46  -13.29  126.46
 187   15.50 -126.21  -15.50  126.21
 188   17.70 -125.92  -17.70  125.92
 189   19.89 -125.59  -19.89  125.59
 190   22.08 -125.23  -22.08  125.23
 191   24.26 -124.82  -24.26  124.82
 192   26.44 -124.38  -26.44  124.38
 193   28.60 -123.90  -28.60  123.90
 194   30.76 -123.38  -30.76  123.38
 195   32.91 -122.83  -32.91  122.83
 196   35.05 -122.23  -35.05  122.23
 197   37.18 -121.60  -37.18  121.60
 198   39.29 -120.94  -39.29  120.94
 199   41.40 -120.23  -41.40  120.23
 200   43.49 -119.49  -43.49  119.49
 201   45.57 -118.71  -45.57  118.71
 202   47.63 -117.90  -47.63  117.90
 203   49.69 -117.05  -49.69  117.05
 204   51.72 -116.17  -51.72  116.17
 205   53.74 -115.25  -53.74  115.25
 206   55.74 -114.29  -55.74  114.29
 207   57.73 -113.30  -57.73  113.30
 208   59.70 -112.28  -59.70  112.28
 209   61.65 -111.22  -61.65  111.22
 210   63.58 -110.12  -63.58  110.12
 211   65.49 -109.00  -65.49  109.00
 212   67.38 -107.84  -67.38  107.84
 213   69.26 -106.65  -69.26  106.65
 214   71.11 -105.42  -71.11  105.42
 215   72.94 -104.16  -72.94  104.16
 216   74.74 -102.87  -74.74  102.87
 217   76.53 -101.55  -76.53  101.55
 218   78.29 -100.20  -78.29  100.20
 219   80.02  -98.82  -80.02   98.82
 220   81.74  -97.41  -81.74   97.41
 221   83.42  -95.97  -83.42   95.97
 222   85.09  -94.50  -85.09   94.50
 223   86.72  -93.00  -86.72   93.00
 224   88.33  -91.47  -88.33   91.47
 225   89.92  -89.92  -89.92   89.92
 226   91.47  -88.33  -91.47   88.33
 227   93.00  -86.72  -93.00   86.72
 228   94.50  -85.09  -94.50   85.09
 229   95.97  -83.42  -95.97   83.42
 230   97.41  -81.74  -97.41   81.74
 231   98.82  -80.02  -98.82   80.02
 232  100.20  -78.29 -100.20   78.29
 233  101.55  -76.53 -101.55   76.53
 234  102.87  -74.74 -102.87   74.74
 235  104.16  -72.94 -104.16   72.94
 236  105.42  -71.11 -105.42   71.11
 237  106.65  -69.26 -106.65   69.26
 238  107.84  -67.38 -107.84   67.38
 239  109.00  -65.49 -109.00   65.49
 240  110.12  -63.58 -110.12   63.58
 241  111.22  -61.65 -111.22   61.65
 242  112.28  -59.70 -112.28   59.70
 243  113.30  -57.73 -113.30   57.73
 244  114.29  -55.74 -114.29   55.74
 245  115.25  -53.74 -115.25   53.74
 246  116.17  -51.72 -116.17   51.72
 247  117.05  -49.69 -117.05   49.69
 248  117.90  -47.64 -117.90   47.64
 249  118.71  -45.57 -118.71   45.57
 250  119.49  -43.49 -119.49   43.49
 251  120.23  -41.40 -120.23   41.40
 252  120.94  -39.29 -120.94   39.29
 253  121.60  -37.18 -121.60   37.18
 254  122.23  -35.05 -122.23   35.05
 255  122.83  -32.91 -122.83   32.91
 256  123.38  -30.76 -123.38   30.76
 257  123.90  -28.60 -123.90   28.60
 258  124.38  -26.44 -124.38   26.44
 259  124.82  -24.26 -124.82   24.26
 260  125.23  -22.08 -125.23   22.08
 261  125.59  -19.89 -125.59   19.89
 262  125.92  -17.70 -125.92   17.70
 263  126.21  -15.50 -126.21   15.50
 264  126.46  -13.29 -126.46   13.29
 265  126.68  -11.08 -126.68   11.08
 266  126.85   -8.87 -126.85    8.87
 267  126.99   -6.66 -126.99    6.66
 268  127.08   -4.44 -127.08    4.44
 269  127.14   -2.22 -127.14    2.22
 270  127.16    0.00 -127.16    0.00
 271  127.14    2.22 -127.14   -2.22
 272  127.08    4.44 -127.08   -4.44
 273  126.99    6.66 -126.99   -6.66
 274  126.85    8.87 -126.85   -8.87
 275  126.68   11.08 -126.68  -11.08
 276  126.46   13.29 -126.46  -13.29
 277  126.21   15.50 -126.21  -15.50
 278  125.92   17.70 -125.92  -17.70
 279  125.59   19.89 -125.59  -19.89
 280  125.23   22.08 -125.23  -22.08
 281  124.82   24.26 -124.82  -24.26
 282  124.38   26.44 -124.38  -26.44
 283  123.90   28.60 -123.90  -28.60
 284  123.38   30.76 -123.38  -30.76
 285  122.83   32.91 -122.83  -32.91
 286  122.23   35.05 -122.23  -35.05
 287  121.60   37.18 -121.60  -37.18
 288  120.94   39.29 -120.94  -39.29
 289  120.23   41.40 -120.23  -41.40
 290  119.49   43.49 -119.49  -43.49
 291  118.71   45.57 -118.71  -45.57
 292  117.90   47.63 -117.90  -47.63
 293  117.05   49.69 -117.05  -49.69
 294  116.17   51.72 -116.17  -51.72
 295  115.25   53.74 -115.25  -53.74
 296  114.29   55.74 -114.29  -55.74
 297  113.30   57.73 -113.30  -57.73
 298  112.28   59.70 -112.28  -59.70
 299  111.22   61.65 -111.22  -61.65
 300  110.12   63.58 -110.12  -63.58
 301  109.00   65.49 -109.00  -65.49
 302  107.84   67.38 -107.84  -67.38
 303  106.65   69.26 -106.65  -69.26
 304  105.42   71.11 -105.42  -71.11
 305  104.16   72.94 -104.16  -72.94
 306  102.87   74.74 -102.87  -74.74
 307  101.55   76.53 -101.55  -76.53
 308  100.20   78.29 -100.20  -78.29
 309   98.82   80.02  -98.82  -80.02
 310   97.41   81.74  -97.41  -81.74
 311   95.97   83.42  -95.97  -83.42
 312   94.50   85.09  -94.50  -85.09
 313   93.00   86.72  -93.00  -86.72
 314   91.47   88.33  -91.47  -88.33
 315   89.92   89.92  -89.92  -89.92
 316   88.33   91.47  -88.33  -91.47
 317   86.72   93.00  -86.72  -93.00
 318   85.09   94.50  -85.09  -94.50
 319   83.42   95.97  -83.42  -95.97
 320   81.74   97.41  -81.74  -97.41
 321   80.02   98.82  -80.02  -98.82
 322   78.29  100.20  -78.29 -100.20
 323   76.53  101.55  -76.53 -101.55
 324   74.74  102.87  -74.74 -102.87
 325   72.94  104.16  -72.94 -104.16
 326   71.11  105.42  -71.11 -105.42
 327   69.26  106.65  -69.26 -106.65
 328   67.38  107.84  -67.38 -107.84
 329   65.49  109.00  -65.49 -109.00
 330   63.58  110.12  -63.58 -110.12
 331   61.65  111.22  -61.65 -111.22
 332   59.70  112.28  -59.70 -112.28
 333   57.73  113.30  -57.73 -113.30
 334   55.74  114.29  -55.74 -114.29
 335   53.74  115.25  -53.74 -115.25
 336   51.72  116.17  -51.72 -116.17
 337   49.69  117.05  -49.69 -117.05
 338   47.63  117.90  -47.63 -117.90
 339   45.57  118.71  -45.57 -118.71
 340   43.49  119.49  -43.49 -119.49
 341   41.40  120.23  -41.40 -120.23
 342   39.29  120.94  -39.29 -120.94
 343   37.18  121.60  -37.18 -121.60
 344   35.05  122.23  -35.05 -122.23
 345   32.91  122.83  -32.91 -122.83
 346   30.76  123.38  -30.76 -123.38
 347   28.60  123.90  -28.60 -123.90
 348   26.44  124.38  -26.44 -124.38
 349   24.26  124.82  -24.26 -124.82
 350   22.08  125.23  -22.08 -125.23
 351   19.89  125.59  -19.89 -125.59
 352   17.70  125.92  -17.70 -125.92
 353   15.50  126.21  -15.50 -126.21
 354   13.29  126.46  -13.29 -126.46
 355   11.08  126.68  -11.08 -126.68
 356    8.87  126.85   -8.87 -126.85
 357    6.66  126.99   -6.66 -126.99
 358    4.44  127.08   -4.44 -127.08
 359    2.22  127.14   -2.22 -127.14


Comments to: gurgel@ifm.uni-hamburg.de (Klaus-Werner Gurgel)